高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升学网将带大家一起来了解关于天津天狮学院的部分知识,包含天津天狮学院校友评价、天津天狮学院介绍、天津天狮学院排名录取数据等知识,希望对于选择天津天狮学院的考生和家长有参考作用。

 

一、天津天狮学院怎么样好不好

(1)、因为创办不久所以有很多外聘老师,所以个人感觉天津天狮学院当然会有不一样的教育体验,其实天津天狮学院始建于1999年,从这所学校的背景资料来看由天狮集团有限公司组织建设。

(2)、设施新,环境好,目前就读于商学院财务管理专业,老师认真负责,新来的院长及副院长都具有高水平的学术能力,随着改革,教学水平会有质的提升,未来还需要各位学弟学妹客观评价。

(3)、学校设置专业很广,医药类专业算是比较火的专业,就业范围广,只要努力都能找到自己喜欢的工作的。就业不需要太担心。

(4)、天津天狮学院校离市区远,交通便利,占地面积很大,师资力量不错,学习氛围还可以,环境也不错。

(5)、新校区很好,校区环境跟宿舍都超棒,老师都是重金从别的学校挖过来的,都非常认真负责,我们学院的教授大部分都是别的高校退休返聘来的,很负责 市场营销专业啊,毕业之后大部分都去做销售了,都说这个专业就业率高。

(6)、从这所学校的背景资料来看由天狮集团有限公司组织建设,总体在专科学校里还算不错,学校设置专业很广,医药类专业算是比较火的专业,就业范围广,只要努力都能找到自己喜欢的工作的。

(7)、学院校离市区远,附近没有商业区,交通便利,占地面积很大,师资力量不错,学习氛围还可以。

(8)、教师都是博士毕业,部分教师属于外聘,师资力量还是不错,而且大多数老师很好相处;宿舍条件也不错,重要的是天狮学院是天津市是***一个不断电的学校!这一点毋庸置疑。

二、天津天狮学院师资力量介绍

职务 姓名
党委 潘秀山
常务副校长 韦福祥
副校长 章梓茂、阎玉朋
党委副 王晓波

三、天津天狮学院历年录取数据排名情况

往年天津天狮学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科***分 理科***位次 文科***分 文科***位次
1 往年 贵州 本二批 384 130352 467 45126
1 往年 贵州 高职专科 261 206462 366 111582
2 往年 吉林 本二批 387 50415 436 15862
2 往年 吉林 专科批 323 64915 396 21547
3 往年 黑龙江 本二批 381 64611 418 18101
3 往年 黑龙江 专科批 305 89529 334 35374
4 往年 湖南 本二批 476 100213 532 28851
4 往年 湖南 高职专科 415 144443 455 70993
5 往年 河南 本二批 444 251828 494 69685
5 往年 河南 高职专科
6 往年 新疆 本二批 351 399
6 往年 新疆 高职专科 277 309
7 往年 湖北 本二批 474 80734 462 32837
7 往年 湖北 专科批 269 169607 383 60374
8 往年 甘肃 本二批 372 83413 448 29166
8 往年 甘肃 专科批
9 往年 广西 本科二批 353 129794 381 51009
10 往年 内蒙古 本二批 343 54657 456 16081
10 往年 内蒙古 专科批 233 72205 336 32741
11 往年 云南 本二批 440 92035 484 41373
12 往年 陕西 本二批 395 101858 462 32243
12 往年 陕西 高职专科 311 147255 405 54818
13 往年 江西 本科二批 475 93027 506 31088
13 往年 江西 专科批 274 171698 294 109056
14 往年 河北 本科批 469 144706 498 40517
14 往年 河北 专科批 396 200661 450 67280
15 往年 安徽 本二批 454 138285 510 42241
15 往年 安徽 专科批 292 211084 449 90950
16 往年 江苏 本二批 318 143172 297 45915
16 往年 江苏 高职专科 284 38864 230 13382
17 往年 四川 本二批 451 163179 470 56824
17 往年 四川 专科批 150 260431 421 97747
18 往年 宁夏 本二批 388 20461 485 6465
18 往年 宁夏 专科批 315 427 12337
19 往年 山西 本二批C 403 34558 442 10348
19 往年 山西 专科批 345 59666 355 35024
20 往年 辽宁 本科批 432 72260 519 15725

往年天津天狮学院各省录取分数线及录取位次统计表

天津天狮学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)

 

序列 年份 招生省份 录取批次 理科***分 理科***位次 文科***分 文科***位次
1 往年 河北 本二批 437 146928 498 42267
1 往年 河北 高职专科 349 209903 429 77082
2 往年 宁夏 本二批 399 20869 485 7292
2 往年 宁夏 专科批 302 384
3 往年 湖北 本二批 410 108250 463 37447
3 往年 湖北 专科批 200 184006 200 108815
4 往年 江西 本二批 460 90517 513 32556
5 往年 黑龙江 本三批 396 64660 430 18254
5 往年 黑龙江 专科批 294 92794 316 40349
6 往年 海南 本科B批 517 20912 558 9199
7 往年 云南 本二批 427 94013 480 42974
8 往年 安徽 本二批 438 139032 515 44195
8 往年 安徽 专科批 305 213058 433 104973
9 往年 江苏 本二批 311 142388 291 47572
9 往年 江苏 高职专科 252 45036 230 11913
10 往年 内蒙古 本二批 360 54806 436 19733
10 往年 内蒙古 高职专科 231 73735 294 36544
11 往年 辽宁 本科批 436 73414 521 15567
12 往年 陕西 本二批 410 104082 443 39589
12 往年 陕西 高职专科 436 86195 387 57627
13 往年 新疆 本二批 361 32336 417 10536
13 往年 新疆 高职专科 258 46486 303 21376
14 往年 山东 本科批 459 167737 513 46843
15 往年 四川 本二批 466 160422 481 60055
15 往年 四川 专科批 274 247573 409 115747
16 往年 河南 本二批 411 243516 470 76314
16 往年 河南 高职专科 290 371396 300 240893
17 往年 吉林 本二批 393 52559 421 17568
17 往年 吉林 专科批 333 63747 345 24618
18 往年 山西 本二批C类 407 26459 452 12589
18 往年 山西 专科批 318 73085 357 43360
19 往年 天津 本科B段 401 30576 432 9746
19 往年 天津 专科批 118 186
20 往年 贵州 本二批 377 120918 456 45794
20 往年 贵州 高职专科 257 203371 370 99005
21 往年 广西 本二批 349 125563 388 51725
22 往年 甘肃 本二批 383 86994 426 33796
22 往年 甘肃 专科批 341 105166 396 42517
23 往年 湖南 本二批 454 97815 527 28315
23 往年 湖南 高职专科 392 145871 436 78178

往年天津天狮学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科***分 理科***位次 文科***分 文科***位次
1 往年 云南 本二批 413 96132 490 41576
2 往年 江苏 本二批 296 133003 291 48012
2 往年 江苏 高职专科 282 5344
3 往年 天津 本科B段 410 30162 438 9632
3 往年 天津 专科批 113 108
4 往年 山东 本科批 441 175862 508 50414
5 往年 黑龙江 本三批 369 66582 399 20232
5 往年 黑龙江 专科批 238 97977 244 51063
6 往年 江西 本二批 452 90570 499 38111
7 往年 新疆 本二批 364 33695 387 13055
7 往年 新疆 高职专科 219 50946 257 25373
8 往年 内蒙古 本二批 341 56262 409 19086
8 往年 内蒙古 高职专科 172 78597 249 37928
9 往年 河南 本二批 400 232837 452 84759
9 往年 河南 高职专科 291 350992 280 230323
10 往年 辽宁 本科批 428 74700 493 18455
11 往年 安徽 本二批 441 140485 497 47496
11 往年 安徽 专科批 365 121891
12 往年 海南 本二批 504
13 往年 湖南 本二批 456 95889 530 28034
13 往年 湖南 高职专科 370 149617 396 88025
14 往年 陕西 本三批 371 116899 381 53471
14 往年 陕西 高职专科 296 148447 351 63001
15 往年 甘肃 本三批 366 96391 389 37087
15 往年 甘肃 专科批 213 138136 336 52558
16 往年 河北 本二批 420 145690 480 44651
16 往年 河北 高职专科 327 196685 375 88503
17 往年 吉林 本三批 352 57361 362 20946
17 往年 吉林 专科批 280 66691 346 22130
18 往年 贵州 本二批 383 121494 477 48967
18 往年 贵州 高职专科 274 196872 406 89453
19 往年 广西 本二批 367 104115 412 44578
20 往年 四川 本二批 464 160465 493 67614
20 往年 四川 专科批 307 240988 383 142751
21 往年 湖北 本二批 380 117679 442 43767
21 往年 湖北 专科批 322
22 往年 山西 二批C 367 41710 429 15010
22 往年 山西 专科批 150 85496 150 56000
23 往年 宁夏 本三批 394 445 9511
23 往年 宁夏 专科批 262 371

 

发表回复

后才能评论